| # | Grupa A | M | Z | P | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Hudyakov M./Velichko I. | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | |
| 2. | Goldschmidt G./Williams L. | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 3 | |
| 3. | Sramek M./Gala J. | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 3 | |
| 4. | Monduzzi E./Zauli G. | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 2 | |
| # | Grupa B | M | Z | P | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Sivolap M./Yarzutkin A. | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | |
| 2. | Bello Ja./Bello Jo. | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 3 | |
| 3. | Marchetto T./Di Silvestre A. | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 3 | |
| 4. | Tholse L./Molin J. | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 2 | |
| # | Grupa C | M | Z | P | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Ertl F./Kratz J. | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | |
| 2. | Galli M./Morichelli F. | 2 | 1 | 1 | 2:3 | 3 | |
| 3. | Prudel M./Kruk M. | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 3 | |
| 4. | Lenc D./Habr F. | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 2 | |
| # | Grupa D | M | Z | P | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Windisch J./Ingrosso M. | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 4 | |
| 2. | Fabrizio M./Bonifazi C. | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 3 | |
| 3. | Boag M./Brewster T. | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 3 | |
| 4. | Myslivecek M./Pihera M. | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH