| # | Grupa A | M | Z | P | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Hladun M./Lazarenko T. | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | |
| 2. | Paul M./Schieder H.-M. | 2 | 1 | 1 | 2:3 | 3 | |
| 3. | Bex A./Piret I. | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 3 | |
| 4. | Kuuse M./Maiste L. L. | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 2 | |
| # | Grupa B | M | Z | P | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Kvedaraite D./Saule J. | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 4 | |
| 2. | Friedl F./Trailovic A. | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 3 | |
| 3. | Grudzinskaite G./Grudzinskaite R. | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 3 | |
| 4. | Kandimaa L./Jurgenson G. | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 2 | |
| # | Grupa C | M | Z | P | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Parkkinen A./Prihti V. | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | |
| 2. | Licht A./Glagau E. | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 3 | |
| 3. | Ozolina M./Skrastina L. | 2 | 1 | 1 | 2:3 | 3 | |
| 4. | Kuivonen E. L./Jurgenson L. | 2 | 0 | 2 | 1:4 | 2 | |
| # | Grupa D | M | Z | P | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Hollas H./Remmelg L. | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 4 | |
| 2. | Grune A.-L./Christ C. | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 3 | |
| 3. | Siposova L./Terenova M. | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 3 | |
| 4. | Lutz A./Wandeler J. | 2 | 0 | 2 | 1:4 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH