# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Krasne Loucky B | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 45:12 | 25 | |
2. | Slezan Jindrichov B | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 47:13 | 24 | |
3. | Janov | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 32:21 | 22 | |
4. | Zator | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 32:18 | 19 | |
5. | Rusin | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 19:27 | 13 | |
6. | Brantice | 10 | 3 | 2 | 0 | 5 | 16:24 | 13 | |
7. | Hostalkovy | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 11:32 | 4 | |
8. | Liptan | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4:59 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH