Konferencja |
---|
# | Konferencja Północna | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Monterrey | 92 | 55 | 37 | 546:456 | 0.598 | |
2. | Toros de Tijuana | 92 | 54 | 38 | 542:462 | 0.587 | |
3. | Monclova | 90 | 51 | 39 | 527:478 | 0.567 | |
4. | Dos Laredos | 93 | 51 | 42 | 574:516 | 0.548 | |
5. | Laguna | 92 | 50 | 42 | 523:546 | 0.543 | |
6. | Jalisco | 92 | 46 | 46 | 627:613 | 0.500 | |
7. | Chihuahua | 92 | 43 | 49 | 593:575 | 0.467 | |
8. | Saltillo | 92 | 43 | 49 | 614:623 | 0.467 | |
9. | Caliente de Durango | 93 | 39 | 54 | 564:677 | 0.419 | |
10. | Aguascalientes | 90 | 37 | 53 | 578:665 | 0.411 | |
# | Konferencja Południowa | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Diablos Rojos | 88 | 63 | 25 | 688:512 | 0.716 | |
2. | Oaxaca | 92 | 53 | 39 | 686:546 | 0.576 | |
3. | Campeche | 90 | 47 | 43 | 499:485 | 0.522 | |
4. | Puebla | 91 | 44 | 47 | 571:605 | 0.484 | |
5. | Veracruz | 92 | 44 | 48 | 525:552 | 0.478 | |
6. | Yucatan | 92 | 42 | 50 | 550:576 | 0.457 | |
7. | Tabasco | 92 | 42 | 50 | 487:532 | 0.457 | |
8. | Bravos de Leon | 90 | 40 | 50 | 598:653 | 0.444 | |
9. | Queretaro | 90 | 35 | 55 | 559:697 | 0.389 | |
10. | Quintana Roo | 93 | 35 | 58 | 474:556 | 0.376 | |
1755066152.090275