# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Bendigo K | 22 | 20 | 2 | 1967:1574 | 0.909 | |
2. | Ringwood K | 22 | 18 | 4 | 1694:1340 | 0.818 | |
3. | Knox K | 22 | 15 | 7 | 1609:1331 | 0.682 | |
4. | Nunawading K | 22 | 15 | 7 | 1695:1461 | 0.682 | |
5. | Geelong K | 22 | 15 | 7 | 1764:1573 | 0.682 | |
6. | Mt. Gambier K | 22 | 15 | 7 | 1655:1508 | 0.682 | |
7. | Waverley K | 22 | 15 | 7 | 1633:1601 | 0.682 | |
8. | Launceston K | 22 | 14 | 8 | 1781:1645 | 0.636 | |
9. | Ballarat K | 22 | 13 | 9 | 1696:1583 | 0.591 | |
10. | Casey Cavaliers K | 22 | 11 | 11 | 1735:1679 | 0.500 | |
11. | Keilor Thunder K | 22 | 10 | 12 | 1656:1692 | 0.455 | |
12. | Sandringham K | 22 | 10 | 12 | 1659:1781 | 0.455 | |
13. | Eltham K | 22 | 9 | 13 | 1651:1695 | 0.409 | |
14. | Kilsyth K | 22 | 9 | 13 | 1572:1670 | 0.409 | |
15. | Frankston K | 22 | 6 | 16 | 1484:1655 | 0.273 | |
16. | Dandenong Rangers K | 22 | 5 | 17 | 1498:1817 | 0.227 | |
17. | Hobart Chargers K | 22 | 4 | 18 | 1397:1711 | 0.182 | |
18. | Melbourne Tigers K | 22 | 3 | 19 | 1225:1681 | 0.136 | |
19. | Diamond Valley K | 22 | 2 | 20 | 1445:1819 | 0.091 | |
1660642933.774344