# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Randaberg K | 15 | 15 | 0 | 45:4 | 45 | |
2. | Koll K | 15 | 12 | 3 | 38:14 | 36 | |
3. | Viking TIF K | 15 | 8 | 7 | 30:25 | 24 | |
4. | Volda K | 15 | 7 | 8 | 24:30 | 20 | |
5. | Lierne K | 15 | 6 | 9 | 26:30 | 20 | |
6. | Førde K | 15 | 6 | 9 | 22:32 | 16 | |
7. | Tromso K | 15 | 5 | 10 | 23:37 | 15 | |
8. | NTNUI Volley K | 15 | 5 | 10 | 21:36 | 15 | |
9. | TVN K | 8 | 0 | 8 | 3:24 | 1 | |
1683883790.219924