| Dywizja |
|---|
| # | Dywizja Wschodnia | M | Z | R | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Vikings Vienna | 12 | 11 | 0 | 1 | 463:232 | 0.917 | |
| 2. | Prague Lions | 12 | 7 | 0 | 5 | 357:240 | 0.583 | |
| 3. | Panthers Wrocław | 12 | 5 | 0 | 7 | 372:376 | 0.417 | |
| 4. | Fehervar Enthroners | 12 | 1 | 0 | 11 | 184:509 | 0.083 | |
| # | Dywizja Północna | M | Z | R | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Nordic Storm | 12 | 10 | 0 | 2 | 432:201 | 0.833 | |
| 2. | Rhein Fire | 12 | 8 | 0 | 4 | 348:214 | 0.667 | |
| 3. | Hamburg Sea Devils | 12 | 3 | 0 | 9 | 196:396 | 0.250 | |
| 4. | Berlin Thunder | 12 | 3 | 0 | 9 | 312:432 | 0.250 | |
| # | Dywizja Zachodnia | M | Z | R | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Stuttgart Surge | 12 | 10 | 0 | 2 | 517:193 | 0.833 | |
| 2. | Paris Musketeers | 12 | 7 | 0 | 5 | 459:177 | 0.583 | |
| 3. | Frankfurt Galaxy | 12 | 6 | 0 | 6 | 383:367 | 0.500 | |
| 4. | Cologne Centurions | 12 | 0 | 0 | 12 | 69:739 | 0.000 | |
| # | Dywizja Południowa | M | Z | R | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Munich Ravens | 12 | 11 | 0 | 1 | 436:269 | 0.917 | |
| 2. | Madrid Bravos | 12 | 8 | 0 | 4 | 507:297 | 0.667 | |
| 3. | Raiders Tirol | 12 | 6 | 0 | 6 | 417:300 | 0.500 | |
| 4. | Helvetic Mercenaries | 12 | 0 | 0 | 12 | 137:647 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF