# | Północ | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Leksand U20 | 27 | 20 | 3 | 2 | 2 | 118:38 | 68 | |
2. | Djurgarden U20 | 27 | 15 | 2 | 2 | 8 | 100:70 | 51 | |
3. | Modo U20 | 27 | 12 | 6 | 2 | 7 | 92:76 | 50 | |
4. | Brynas U20 | 27 | 14 | 2 | 2 | 9 | 98:81 | 48 | |
5. | Lulea U20 | 27 | 12 | 4 | 1 | 10 | 71:69 | 45 | |
6. | Skelleftea U20 | 27 | 9 | 3 | 3 | 12 | 76:78 | 36 | |
7. | Timra U20 | 27 | 7 | 4 | 7 | 9 | 68:85 | 36 | |
8. | Västerås U20 | 27 | 5 | 3 | 5 | 14 | 65:106 | 26 | |
9. | AIK U20 | 27 | 5 | 3 | 3 | 16 | 64:95 | 24 | |
10. | Mora U20 | 27 | 4 | 2 | 5 | 16 | 56:110 | 21 | |
# | Południe | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Linkoping U20 | 27 | 22 | 1 | 1 | 3 | 102:50 | 69 | |
2. | Frolunda U20 | 27 | 16 | 3 | 2 | 6 | 125:90 | 56 | |
3. | Vaxjo U20 | 27 | 14 | 5 | 2 | 6 | 106:79 | 54 | |
4. | HV 71 U20 | 27 | 15 | 4 | 0 | 8 | 110:85 | 53 | |
5. | Orebro U20 | 27 | 14 | 0 | 5 | 8 | 101:75 | 47 | |
6. | Malmo U20 | 27 | 13 | 1 | 2 | 11 | 94:87 | 43 | |
7. | Rogle U20 | 27 | 10 | 0 | 0 | 17 | 75:94 | 30 | |
8. | Farjestads U20 | 27 | 6 | 0 | 1 | 20 | 67:105 | 19 | |
9. | Karlskrona U20 | 27 | 4 | 2 | 2 | 19 | 60:107 | 18 | |
10. | Sodertalje U20 | 27 | 4 | 1 | 2 | 20 | 73:141 | 16 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF