#Grupa AMZPLPPZForma
1.Węgry 3x3 U23 W44069:361.000
2.Chiny 3x3 U23 W43170:630.750
3.Ukraina 3x3 U23 W42251:570.500
4.Austria 3x3 U23 W41348:560.250
5.Benin 3x3 U23 W40435:610.000
#Grupa BMZPLPPZForma
1.USA 3x3 U23 W44081:581.000
2.Hiszpania 3x3 U23 W42274:700.500
3.Japonia 3x3 U23 W42269:660.500
4.Włochy 3x3 U23 W42261:700.500
5.Nowa Zelandia 3x3 U23 W40463:840.000
#Grupa CMZPLPPZForma
1.Polska 3x3 U23 W44081:521.000
2.Niemcy 3x3 U23 W43182:550.750
3.Izrael 3x3 U23 W42263:650.500
4.Mongolia 3x3 U23 W41366:640.250
5.Kenia 3x3 U23 W40428:840.000
#Grupa DMZPLPPZForma
1.Holandia 3x3 U23 W44070:301.000
2.Francja 3x3 U23 W42265:530.500
3.Egipt 3x3 U23 W42254:570.500
4.Chile 3x3 U23 W42249:520.500
5.Uganda 3x3 U23 W40431:770.000