# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Boulazac | 37 | 28 | 9 | 3026:2732 | 0.757 | |
2. | Ada Blois | 37 | 27 | 10 | 3227:2897 | 0.730 | |
3. | Orleans | 37 | 24 | 13 | 3073:2924 | 0.649 | |
4. | Roanne | 37 | 23 | 14 | 3205:3055 | 0.622 | |
5. | Pau-Orthez | 37 | 22 | 15 | 3074:3009 | 0.595 | |
6. | ASA | 37 | 22 | 15 | 3110:2960 | 0.595 | |
7. | Aix-Maurienne | 37 | 21 | 16 | 3310:3238 | 0.568 | |
8. | Poitiers | 37 | 21 | 16 | 3075:3030 | 0.568 | |
9. | Antibes | 37 | 21 | 16 | 2987:2938 | 0.568 | |
10. | Vichy | 37 | 20 | 17 | 3000:2906 | 0.541 | |
11. | St. Chamond | 37 | 19 | 18 | 3247:3170 | 0.514 | |
12. | Denain-Voltaire | 37 | 18 | 19 | 3022:3006 | 0.486 | |
13. | Rouen | 37 | 18 | 19 | 3016:2959 | 0.486 | |
14. | Caen | 37 | 17 | 20 | 2862:2998 | 0.459 | |
15. | Chalons-Reims | 37 | 15 | 22 | 2974:3139 | 0.405 | |
16. | Nantes | 37 | 14 | 23 | 2974:3095 | 0.378 | |
17. | Evreux | 37 | 11 | 26 | 2931:3116 | 0.297 | |
18. | Hyeres-Toulon | 37 | 11 | 26 | 2792:3029 | 0.297 | |
19. | Fos-sur-Mer | 37 | 9 | 28 | 2737:3048 | 0.243 | |
20. | Chartres | 37 | 9 | 28 | 2840:3233 | 0.243 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH