# | Drużyna | M | Z | R | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Rattvik | 16 | 15 | 0 | 1 | 161:53 | 0.938 | |
2. | Stockholm | 16 | 8 | 0 | 8 | 128:80 | 0.500 | |
3. | Sundbyberg | 16 | 8 | 0 | 8 | 118:126 | 0.500 | |
4. | Karlskoga | 16 | 6 | 0 | 10 | 75:123 | 0.375 | |
5. | Leksand | 16 | 3 | 0 | 13 | 50:150 | 0.188 | |
6. | Alby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 | |
- Alby: (Wycofanie z rozgrywek)
1754403472.642296