| # | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Astoria Bydgoszcz | 29 | 15 | 14 | 2413:2427 | 44 | |
| 2. | Polonia Warszawa | 29 | 14 | 15 | 2293:2269 | 43 | |
| 3. | AZS Koszalin | 29 | 13 | 16 | 2567:2593 | 42 | |
| 4. | Azoty | 29 | 12 | 17 | 2330:2456 | 41 | |
| 5. | Kotwica Kołobrzeg | 29 | 9 | 20 | 2167:2345 | 38 | |
| 6. | Noteć Inowrocław | 29 | 0 | 29 | 2033:2939 | 29 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF