# | Grupa E | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Tianjin K | 10 | 8 | 2 | 27:8 | 25 | |
2. | Jiangsu ECE K | 10 | 8 | 2 | 24:13 | 22 | |
3. | Liaoning K | 10 | 7 | 3 | 24:14 | 22 | |
4. | Szanghaj K | 10 | 4 | 6 | 19:21 | 13 | |
# | Grupa F | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Shandong K | 10 | 6 | 4 | 20:18 | 16 | |
2. | Pekin K | 10 | 4 | 6 | 17:20 | 12 | |
3. | Fujian K | 10 | 3 | 7 | 16:24 | 10 | |
4. | Shenzhen K | 10 | 0 | 10 | 1:30 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF