# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Lindloven | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28:10 | 15 | |
2. | Forshaga | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 21:4 | 15 | |
3. | Norrtalje | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21:14 | 13 | |
4. | Sundsvall | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 16:8 | 10 | |
5. | Vallentuna | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 19:25 | 10 | |
6. | Hudiksvalls | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13:7 | 9 | |
7. | Stromsbro IF | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17:12 | 9 | |
8. | Borlange | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15:16 | 9 | |
9. | Piteå | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14:7 | 8 | |
10. | Boden | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11:6 | 8 | |
11. | Ornskoldsvik | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 20:24 | 8 | |
12. | Sollentuna | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 19:23 | 8 | |
13. | Surahammar | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10:12 | 7 | |
14. | Vasby | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14:21 | 6 | |
15. | Kiruna | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12:16 | 4 | |
16. | Arlanda | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6:12 | 3 | |
17. | Clemensnas | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7:14 | 3 | |
18. | Enkoping | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6:14 | 3 | |
19. | Falu | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8:16 | 1 | |
20. | Kalix | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9:25 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
- KB 65: (Wycofanie z rozgrywek)