# | Konferencja Zachodnia - Dywizja Złota | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | MHC Spartak | 52 | 36 | 7 | 2 | 7 | 204:106 | 88 | |
2. | SKA-1946 | 52 | 41 | 1 | 2 | 8 | 240:94 | 86 | |
3. | Loko | 52 | 31 | 5 | 4 | 12 | 196:126 | 76 | |
4. | Mikhaylov Academy U20 | 52 | 28 | 7 | 4 | 13 | 178:120 | 74 | |
5. | Din. St. Petersburg | 52 | 27 | 6 | 4 | 15 | 175:148 | 70 | |
6. | Dyn. Moscow | 52 | 28 | 3 | 3 | 18 | 162:149 | 65 | |
7. | Almaz | 52 | 22 | 5 | 5 | 20 | 162:153 | 59 | |
8. | Atlant | 52 | 11 | 6 | 9 | 26 | 111:165 | 43 | |
9. | Amurskie Tigry | 52 | 11 | 5 | 7 | 29 | 108:160 | 39 | |
# | Konferencja Zachodnia - Dywizja Srebrna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Krasnaya Armiya | 54 | 31 | 8 | 4 | 11 | 192:117 | 82 | |
2. | Dinamo-Shinnik | 54 | 32 | 5 | 6 | 11 | 212:137 | 80 | |
3. | Krylja Sowietow | 54 | 20 | 5 | 6 | 23 | 163:180 | 56 | |
4. | Russkie Vityazi | 54 | 16 | 6 | 9 | 23 | 143:171 | 53 | |
5. | SKA-Yunior | 54 | 15 | 6 | 5 | 28 | 145:195 | 47 | |
6. | AKM-Junior | 54 | 15 | 6 | 3 | 30 | 136:192 | 45 | |
7. | Sakhalinskie Akuly | 54 | 15 | 4 | 6 | 29 | 132:185 | 44 | |
8. | Kapitan | 54 | 16 | 3 | 5 | 30 | 120:163 | 43 | |
9. | Tayfun | 54 | 13 | 4 | 6 | 31 | 138:194 | 40 | |
10. | SKA-GUOR Karelia | 54 | 3 | 1 | 3 | 47 | 107:269 | 11 | |
# | Konferencja Wschodnia - Dywizja Złota | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Irbis | 52 | 35 | 5 | 4 | 8 | 180:102 | 84 | |
2. | Omskie Yastreby | 52 | 29 | 10 | 5 | 8 | 175:104 | 83 | |
3. | Mamonty Yugry | 52 | 30 | 7 | 4 | 11 | 168:96 | 78 | |
4. | Chaika | 52 | 28 | 6 | 7 | 11 | 165:131 | 75 | |
5. | Belye Medvedi | 52 | 27 | 7 | 3 | 15 | 198:119 | 71 | |
6. | Stalnye Lisy | 52 | 24 | 5 | 5 | 18 | 152:120 | 63 | |
7. | Avto | 52 | 22 | 6 | 6 | 18 | 158:138 | 62 | |
8. | Kuznetskie Medvedi | 52 | 18 | 6 | 3 | 25 | 146:141 | 51 | |
9. | Sibirskie Snaipery | 52 | 17 | 1 | 3 | 31 | 159:201 | 39 | |
# | Konferencja Wschodnia - Dywizja Srebrna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Tolpar | 54 | 30 | 8 | 6 | 10 | 234:165 | 82 | |
2. | Ladya | 54 | 30 | 4 | 8 | 12 | 154:109 | 76 | |
3. | Molot Perm | 54 | 16 | 13 | 7 | 18 | 155:151 | 65 | |
4. | Reaktor | 54 | 24 | 7 | 2 | 21 | 177:161 | 64 | |
5. | Loko-76 | 54 | 18 | 7 | 8 | 21 | 145:146 | 58 | |
6. | Tyumensky Legion | 54 | 17 | 2 | 9 | 26 | 136:189 | 47 | |
7. | Krasnoyarskie Rysi | 54 | 11 | 3 | 8 | 32 | 139:222 | 36 | |
8. | Snezhnye Barsy | 54 | 11 | 3 | 7 | 33 | 147:227 | 35 | |
9. | Sputnik Almetievsk | 54 | 12 | 1 | 2 | 39 | 117:222 | 28 | |
10. | AKM-Novomoskovsk | 54 | 2 | 2 | 6 | 44 | 91:252 | 14 | |
1742707227.694857