Liga |
---|
# | Liga Amerykańska | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Detroit Tigers | 127 | 74 | 53 | 614:524 | 0.583 | |
2. | Toronto Blue Jays | 126 | 73 | 53 | 617:567 | 0.579 | |
3. | Houston Astros | 125 | 69 | 56 | 530:513 | 0.552 | |
4. | New York Yankees | 124 | 67 | 57 | 636:537 | 0.540 | |
5. | Seattle Mariners | 126 | 68 | 58 | 576:550 | 0.540 | |
6. | Boston Red Sox | 126 | 68 | 58 | 629:538 | 0.540 | |
7. | Cleveland Guardians | 124 | 64 | 60 | 491:523 | 0.516 | |
8. | Kansas City Royals | 125 | 64 | 61 | 475:478 | 0.512 | |
9. | Texas Rangers | 126 | 62 | 64 | 515:466 | 0.492 | |
10. | Tampa Bay Rays | 125 | 61 | 64 | 556:517 | 0.488 | |
11. | Los Angeles Angels | 125 | 60 | 65 | 552:626 | 0.480 | |
12. | Minnesota Twins | 124 | 58 | 66 | 517:554 | 0.468 | |
13. | Baltimore Orioles | 125 | 58 | 67 | 543:608 | 0.464 | |
14. | Athletics | 126 | 56 | 70 | 566:661 | 0.444 | |
15. | Chicago White Sox | 125 | 45 | 80 | 480:560 | 0.360 | |
# | Liga Narodowa | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Milwaukee Brewers | 124 | 79 | 45 | 645:477 | 0.637 | |
2. | Philadelphia Phillies | 125 | 72 | 53 | 587:499 | 0.576 | |
3. | Los Angeles Dodgers | 125 | 71 | 54 | 643:556 | 0.568 | |
4. | Chicago Cubs | 124 | 70 | 54 | 614:504 | 0.565 | |
5. | San Diego Padres | 125 | 69 | 56 | 518:475 | 0.552 | |
6. | New York Mets | 124 | 66 | 58 | 554:518 | 0.532 | |
7. | Cincinnati Reds | 126 | 66 | 60 | 574:522 | 0.524 | |
8. | St.Louis Cardinals | 126 | 62 | 64 | 549:574 | 0.492 | |
9. | San Francisco Giants | 125 | 61 | 64 | 509:510 | 0.488 | |
10. | Arizona Diamondbacks | 126 | 60 | 66 | 619:616 | 0.476 | |
11. | Miami Marlins | 125 | 59 | 66 | 539:602 | 0.472 | |
12. | Atlanta Braves | 125 | 56 | 69 | 545:557 | 0.448 | |
13. | Pittsburgh Pirates | 126 | 53 | 73 | 444:528 | 0.421 | |
14. | Washington Nationals | 124 | 50 | 74 | 531:682 | 0.403 | |
15. | Colorado Rockies | 125 | 36 | 89 | 473:799 | 0.288 | |
Dywizja |
---|
# | AL Dywizja Wschodnia | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Toronto Blue Jays | 126 | 73 | 53 | 617:567 | 0.579 | |
2. | New York Yankees | 124 | 67 | 57 | 636:537 | 0.540 | |
3. | Boston Red Sox | 126 | 68 | 58 | 629:538 | 0.540 | |
4. | Tampa Bay Rays | 125 | 61 | 64 | 556:517 | 0.488 | |
5. | Baltimore Orioles | 125 | 58 | 67 | 543:608 | 0.464 | |
# | AL Dywizja Centralna | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Detroit Tigers | 127 | 74 | 53 | 614:524 | 0.583 | |
2. | Cleveland Guardians | 124 | 64 | 60 | 491:523 | 0.516 | |
3. | Kansas City Royals | 125 | 64 | 61 | 475:478 | 0.512 | |
4. | Minnesota Twins | 124 | 58 | 66 | 517:554 | 0.468 | |
5. | Chicago White Sox | 125 | 45 | 80 | 480:560 | 0.360 | |
# | AL Dywizja Zachodnia | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Houston Astros | 125 | 69 | 56 | 530:513 | 0.552 | |
2. | Seattle Mariners | 126 | 68 | 58 | 576:550 | 0.540 | |
3. | Texas Rangers | 126 | 62 | 64 | 515:466 | 0.492 | |
4. | Los Angeles Angels | 125 | 60 | 65 | 552:626 | 0.480 | |
5. | Athletics | 126 | 56 | 70 | 566:661 | 0.444 | |
# | NL Dywizja Wschodnia | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Philadelphia Phillies | 125 | 72 | 53 | 587:499 | 0.576 | |
2. | New York Mets | 124 | 66 | 58 | 554:518 | 0.532 | |
3. | Miami Marlins | 125 | 59 | 66 | 539:602 | 0.472 | |
4. | Atlanta Braves | 125 | 56 | 69 | 545:557 | 0.448 | |
5. | Washington Nationals | 124 | 50 | 74 | 531:682 | 0.403 | |
# | NL Dywizja Centralna | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Milwaukee Brewers | 124 | 79 | 45 | 645:477 | 0.637 | |
2. | Chicago Cubs | 124 | 70 | 54 | 614:504 | 0.565 | |
3. | Cincinnati Reds | 126 | 66 | 60 | 574:522 | 0.524 | |
4. | St.Louis Cardinals | 126 | 62 | 64 | 549:574 | 0.492 | |
5. | Pittsburgh Pirates | 126 | 53 | 73 | 444:528 | 0.421 | |
# | NL Dywizja Zachodnia | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Los Angeles Dodgers | 125 | 71 | 54 | 643:556 | 0.568 | |
2. | San Diego Padres | 125 | 69 | 56 | 518:475 | 0.552 | |
3. | San Francisco Giants | 125 | 61 | 64 | 509:510 | 0.488 | |
4. | Arizona Diamondbacks | 126 | 60 | 66 | 619:616 | 0.476 | |
5. | Colorado Rockies | 125 | 36 | 89 | 473:799 | 0.288 | |
1755577359.879683