# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Vasas K | 15 | 15 | 0 | 45:4 | 44 | |
2. | Bekescsabai K | 15 | 13 | 2 | 42:16 | 37 | |
3. | Nyiregyhaza K | 15 | 10 | 5 | 32:22 | 29 | |
4. | Ujpest K | 15 | 8 | 7 | 29:25 | 23 | |
5. | KNRC K | 15 | 7 | 8 | 28:26 | 23 | |
6. | MAV Elore SC K | 15 | 7 | 8 | 27:26 | 23 | |
7. | Vasas 2 K | 15 | 3 | 12 | 11:38 | 10 | |
8. | Węgry U19 K | 8 | 1 | 7 | 6:22 | 3 | |
9. | SZBBRA K | 15 | 0 | 15 | 4:45 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF