| # | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Ferro | 5 | 5 | 0 | 439:391 | 1.000 | |
| 2. | Independiente de Oliva | 4 | 3 | 1 | 361:322 | 0.750 | |
| 3. | Instituto de Cordoba | 8 | 6 | 2 | 662:636 | 0.750 | |
| 4. | Obras | 6 | 4 | 2 | 479:428 | 0.667 | |
| 5. | Boca Juniors | 8 | 5 | 3 | 669:640 | 0.625 | |
| 6. | La Union | 8 | 5 | 3 | 662:627 | 0.625 | |
| 7. | Regatas | 5 | 3 | 2 | 408:393 | 0.600 | |
| 8. | Obera TC | 4 | 2 | 2 | 336:318 | 0.500 | |
| 9. | San Martin | 6 | 3 | 3 | 427:424 | 0.500 | |
| 10. | Penarol | 6 | 3 | 3 | 487:505 | 0.500 | |
| 11. | Quimsa | 6 | 3 | 3 | 505:452 | 0.500 | |
| 12. | Union De Santa Fe | 6 | 3 | 3 | 464:466 | 0.500 | |
| 13. | Atenas | 9 | 4 | 5 | 672:720 | 0.444 | |
| 14. | Racing de Chivilcoy | 7 | 3 | 4 | 554:562 | 0.429 | |
| 15. | Olimpico | 6 | 2 | 4 | 470:475 | 0.333 | |
| 16. | Gimnasia | 6 | 2 | 4 | 421:432 | 0.333 | |
| 17. | San Lorenzo | 7 | 2 | 5 | 549:608 | 0.286 | |
| 18. | Argentino | 7 | 1 | 6 | 524:643 | 0.143 | |
| 19. | Platense | 4 | 0 | 4 | 312:359 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH