# | Grupa 1 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Portugalia U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 9 | |
2. | Białoruś U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 6 | |
3. | Irlandia U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 | |
4. | Andora U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 0 | |
# | Grupa 2 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Węgry U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:2 | 9 | 9 | |
2. | Szwajcaria U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 4 | |
3. | Kazachstan U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:13 | -10 | 3 | |
4. | Walia U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 | |
# | Grupa 3 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Anglia U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:2 | 12 | 9 | |
2. | Islandia U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | |
3. | Belgia U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 3 | |
4. | Rumunia U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:12 | -12 | 0 | |
# | Grupa 4 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Francja U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 7 | |
2. | Grecja U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 7 | |
3. | Słowenia U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 | |
4. | Luksemburg U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | -12 | 0 | |
# | Grupa 5 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Hiszpania U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 2 | 5 | |
2. | Serbia U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 4 | |
3. | Albania U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | |
4. | Liechtenstein U19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:3 | -3 | 2 | |
# | Grupa 6 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Izrael U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 9 | |
2. | Szwecja U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | |
3. | Finlandia U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 | |
4. | Macedonia Północna U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 0 | |
# | Grupa 7 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Polska U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:1 | 5 | 5 | |
2. | Litwa U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 5 | |
3. | Armenia U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | |
4. | San Marino U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | -10 | 0 | |
# | Grupa 8 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Norwegia U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 | |
2. | Holandia U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
3. | Łotwa U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | |
4. | Gruzja U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | 0 | |
# | Grupa 9 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Turcja U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | |
2. | Dania U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 4 | |
3. | Bułgaria U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 4 | |
4. | Wyspy Owcze U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 | |
# | Grupa 10 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Słowacja U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 9 | |
2. | Cypr U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:7 | -3 | 4 | |
3. | Austria U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | |
4. | Irlandia Północna U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 | |
# | Grupa 11 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Ukraina U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 | |
2. | Mołdawia U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
3. | Azerbejdżan U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | |
4. | Szkocja U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | -4 | 0 | |
# | Grupa 12 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Rosja U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:2 | 9 | 9 | |
2. | Niemcy U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:5 | 10 | 6 | |
3. | Bośnia i Hercegowina U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:11 | -8 | 1 | |
4. | Estonia U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:14 | -11 | 1 | |
# | Grupa 13 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Włochy U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 9 | |
2. | Chorwacja U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | |
3. | Czarnogóra U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 3 | |
4. | Malta U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | -8 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF