# | Północ | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Leverkusen | 26 | 25 | 1 | 2105:1723 | 50 | |
2. | Wolmirstedt | 26 | 21 | 5 | 2206:1941 | 42 | |
3. | Paderborn | 26 | 17 | 9 | 2072:1815 | 34 | |
4. | Sandersdorf | 26 | 15 | 11 | 1984:1962 | 30 | |
5. | Iserlohn | 26 | 14 | 12 | 2120:2219 | 28 | |
6. | Wedel | 26 | 13 | 13 | 1949:1972 | 26 | |
7. | Bernau | 26 | 12 | 14 | 2153:2174 | 24 | |
8. | ETB Miners | 26 | 11 | 15 | 2098:2034 | 22 | |
9. | Schwelm | 26 | 11 | 15 | 2042:2097 | 22 | |
10. | Berlin Braves | 26 | 11 | 15 | 2153:2145 | 21 | |
11. | Itzehoe | 26 | 10 | 16 | 1951:2143 | 20 | |
12. | RSV Eintracht | 26 | 9 | 17 | 1957:2131 | 18 | |
13. | Neustadt | 26 | 9 | 17 | 2061:2135 | 18 | |
14. | Rostock 2 | 26 | 4 | 22 | 1817:2177 | 8 | |
# | Południe | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Leitershofen/Stadtbergen | 26 | 20 | 6 | 2375:2139 | 40 | |
2. | Koln | 26 | 19 | 7 | 2399:2139 | 38 | |
3. | Fellbach | 26 | 17 | 9 | 2029:1921 | 34 | |
4. | Ahorn Camp Baskets | 26 | 17 | 9 | 2056:1952 | 34 | |
5. | s.Oliver Wurzburg 2 | 26 | 14 | 12 | 2227:2224 | 28 | |
6. | Lowen | 26 | 13 | 13 | 2257:2162 | 26 | |
7. | OrangeAcademy | 26 | 12 | 14 | 2139:2168 | 24 | |
8. | Rhondorf | 26 | 12 | 14 | 2245:2322 | 24 | |
9. | Coburg | 26 | 12 | 14 | 2093:2179 | 24 | |
10. | Oberhaching | 26 | 12 | 14 | 2171:2185 | 24 | |
11. | Frankfurt 2 | 26 | 10 | 16 | 2090:2093 | 20 | |
12. | Ludwigsburg 2 | 26 | 9 | 17 | 1981:2130 | 18 | |
13. | Bayern 2 | 26 | 8 | 18 | 2002:2207 | 16 | |
14. | Ehingen | 26 | 7 | 19 | 2091:2334 | 14 | |
- Berlin Braves: -1 pkt (Decyzja Związku)
1744488186.852529