# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Toros Neftekamsk | 50 | 28 | 7 | 2 | 13 | 121:87 | 100 | |
2. | Perm | 50 | 28 | 4 | 6 | 12 | 135:94 | 98 | |
3. | Tiumeń | 50 | 25 | 9 | 5 | 11 | 132:89 | 98 | |
4. | Karaganda | 50 | 23 | 11 | 4 | 12 | 155:104 | 95 | |
5. | Kubań Krasnodar | 50 | 24 | 5 | 5 | 16 | 142:126 | 87 | |
6. | Dizel | 50 | 20 | 9 | 9 | 12 | 117:98 | 87 | |
7. | Orsk | 50 | 24 | 5 | 4 | 17 | 122:104 | 86 | |
8. | Tver | 50 | 21 | 7 | 9 | 13 | 143:119 | 86 | |
9. | Buran Voronezh | 50 | 24 | 3 | 6 | 17 | 152:144 | 84 | |
10. | Almetyevsk | 50 | 22 | 6 | 6 | 16 | 134:123 | 84 | |
11. | Torpedo | 50 | 20 | 8 | 6 | 16 | 140:146 | 82 | |
12. | Lada | 50 | 19 | 9 | 7 | 15 | 130:113 | 82 | |
13. | Dynamo Balashikha | 50 | 21 | 4 | 6 | 19 | 138:130 | 77 | |
14. | Volzhsk | 50 | 21 | 4 | 4 | 21 | 133:130 | 75 | |
15. | Titan Klin | 50 | 19 | 7 | 4 | 20 | 110:118 | 75 | |
16. | Krasnojarsk | 50 | 19 | 6 | 6 | 19 | 109:110 | 75 | |
17. | Angarsk | 50 | 15 | 9 | 5 | 21 | 112:127 | 68 | |
18. | Mechel Czelabińsk | 50 | 17 | 5 | 5 | 23 | 123:139 | 66 | |
19. | Iżewsk | 50 | 13 | 6 | 14 | 17 | 122:137 | 65 | |
20. | Sarow | 50 | 17 | 5 | 3 | 25 | 112:125 | 64 | |
21. | Riazań | 50 | 16 | 6 | 3 | 25 | 126:164 | 63 | |
22. | Saratów | 50 | 16 | 1 | 9 | 24 | 119:149 | 59 | |
23. | Lipetsk | 50 | 15 | 2 | 8 | 25 | 124:155 | 57 | |
24. | Nizhny Tagil | 50 | 12 | 5 | 6 | 27 | 108:141 | 52 | |
25. | SKA-VMF St. Petersburg | 50 | 12 | 5 | 4 | 29 | 103:125 | 50 | |
26. | Kurgan | 50 | 8 | 3 | 5 | 34 | 81:146 | 35 | |
1643715525.077209