# | Grupa czerwona | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | CSU Sibiu | 24 | 18 | 6 | 2061:1844 | 42 | |
2. | Cluj-Napoca | 24 | 17 | 7 | 2004:1888 | 41 | |
3. | CSM Oradea | 24 | 15 | 9 | 1956:1879 | 39 | |
4. | SCM Craiova | 24 | 12 | 12 | 1867:1921 | 36 | |
5. | SCM Timisoara | 24 | 10 | 14 | 1977:2031 | 34 | |
6. | Arges Pitesti | 24 | 10 | 14 | 2020:2080 | 34 | |
# | Grupa niebieska | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | CSM Targu Mures | 28 | 26 | 2 | 2818:1949 | 54 | |
2. | Sighetu Marmatiei | 28 | 18 | 10 | 2400:2234 | 46 | |
3. | CSM Focsani | 28 | 17 | 11 | 2155:2053 | 45 | |
4. | CSM Targu Jiu | 28 | 13 | 15 | 2187:2319 | 41 | |
5. | Miercurea Ciuc | 28 | 12 | 16 | 2223:2329 | 40 | |
6. | Rapid Bucharest | 28 | 11 | 17 | 1979:2199 | 39 | |
# | Grupa zielona | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Agronomia Bucuresti | 24 | 10 | 14 | 1639:1819 | 34 | |
2. | Univ. Cluj-Napoca | 24 | 3 | 21 | 1568:2038 | 27 | |
3. | Aurel Vlaicu | 24 | 2 | 22 | 1394:1894 | 26 | |
# | Grupa żółta | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Steaua Bukareszt | 10 | 8 | 2 | 832:661 | 18 | |
2. | Dinamo Bukareszt | 10 | 8 | 2 | 835:744 | 18 | |
3. | Voluntari | 10 | 8 | 2 | 839:751 | 18 | |
4. | Galati | 10 | 4 | 6 | 746:796 | 14 | |
5. | CSM Medias | 10 | 1 | 9 | 728:865 | 11 | |
6. | CSM Constanta | 10 | 1 | 9 | 694:857 | 11 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH