# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Calcit Kamnik K | 24 | 20 | 4 | 63:25 | 59 | |
2. | Nova KBM Branik K | 24 | 20 | 4 | 64:26 | 56 | |
3. | SIP Sempeter K | 24 | 15 | 9 | 50:35 | 45 | |
4. | Luka Koper K | 24 | 13 | 11 | 52:40 | 41 | |
5. | GEN-I Volley NG K | 24 | 10 | 14 | 40:47 | 30 | |
6. | Ankaran K | 24 | 4 | 20 | 20:63 | 14 | |
1742066122.442351