# | Drużyna | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Bologna | 42 | 31 | 11 | 245:112 | 0.738 | |
2. | San Marino | 42 | 31 | 11 | 272:148 | 0.738 | |
3. | Rimini | 42 | 28 | 14 | 265:142 | 0.667 | |
4. | Citta di Nettuno | 42 | 28 | 14 | 210:117 | 0.667 | |
5. | Parma | 42 | 21 | 21 | 241:249 | 0.500 | |
6. | Godo | 42 | 14 | 28 | 180:286 | 0.333 | |
7. | BSC Grosseto | 42 | 11 | 31 | 153:260 | 0.262 | |
8. | Novara | 42 | 4 | 38 | 109:361 | 0.095 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH