# | Grupa A | M | Z | R | P | RP | P | Forma |
---|
1. | FALCONS | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | 2 | |
2. | Aurora | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | |
3. | The Mongolz | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | 1 | |
4. | Party Astronauts | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 | |
# | Grupa B | M | Z | R | P | RP | P | Forma |
---|
1. | ENCE | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | |
2. | compLexity Gaming | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 2 | |
3. | MIBR | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 1 | |
4. | Alliance | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF