# | Grupa A | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Linkoping | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 5 | |
2. | IFK Helsinki | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:3 | 3 | |
3. | Bern | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4:9 | 2 | |
# | Grupa B | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Tappara | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5:4 | 4 | |
2. | Djurgarden | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7:7 | 3 | |
3. | Zug | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:10 | 0 | |
# | Grupa C | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | HV 71 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11:2 | 6 | |
2. | Salzburg | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8:5 | 3 | |
3. | Sonderjyske | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:3 | 3 | |
# | Grupa D | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Skelleftea | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:4 | 5 | |
2. | Liberec | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 3 | |
3. | Nitra | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:13 | 0 | |
# | Grupa E | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Davos | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5:4 | 4 | |
2. | Farjestad | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4:7 | 2 | |
3. | Pardubice | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4:6 | 0 | |
# | Grupa F | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Litwinów | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:6 | 5 | |
2. | Espoo | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:3 | 3 | |
3. | Grenoble | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | 3 | |
# | Grupa G | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | TPS Turku | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | |
2. | Black Wings Linz | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7:6 | 4 | |
3. | Düsseldorf | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:8 | 3 | |
# | Grupa H | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Munchen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | |
2. | Kosice | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 2 | |
3. | Klagenfurt | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | 0 | |
# | Grupa I | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Mannheim | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 5 | |
2. | Vitkovice | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:3 | 3 | |
3. | Neman Grodno | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | |
# | Grupa J | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Kärpät | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8:1 | 6 | |
2. | Vienna | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | 1 | |
3. | Krefeld | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5:8 | 0 | |
# | Grupa K | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Lulea | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:5 | 5 | |
2. | Fribourg | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7:7 | 4 | |
3. | Lukko | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:5 | 3 | |
# | Grupa L | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Stavanger | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | |
2. | Trzyniec | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:3 | 5 | |
3. | KalPa | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:4 | 5 | |
# | Grupa M | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Storhamar | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | |
2. | Sparta Praga | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:4 | 3 | |
3. | Servette | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | 2 | |
# | Grupa N | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Frolunda | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12:3 | 6 | |
2. | JYP | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:4 | 3 | |
3. | Sheffield | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3:8 | 0 | |
# | Grupa O | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Vaxjo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:4 | 6 | |
2. | Ingolstadt | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10:5 | 6 | |
3. | Glasgow | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7:7 | 3 | |
# | Grupa P | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Zurich | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | |
2. | Eisbaren Berlin | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9:7 | 3 | |
3. | Gap | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7:6 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH