Konferencja |
---|
# | Konferencja Północna | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Toros de Tijuana | 48 | 32 | 16 | 261:206 | 0.667 | |
2. | Monterrey | 48 | 31 | 17 | 258:234 | 0.646 | |
3. | Jalisco | 44 | 28 | 16 | 361:292 | 0.636 | |
4. | Monclova | 48 | 28 | 20 | 254:234 | 0.583 | |
5. | Chihuahua | 45 | 26 | 19 | 337:300 | 0.578 | |
6. | Dos Laredos | 45 | 26 | 19 | 220:194 | 0.578 | |
7. | Saltillo | 44 | 25 | 19 | 329:319 | 0.568 | |
8. | Laguna | 48 | 25 | 23 | 237:289 | 0.521 | |
9. | Caliente de Durango | 46 | 23 | 23 | 309:345 | 0.500 | |
10. | Aguascalientes | 46 | 22 | 24 | 338:399 | 0.478 | |
# | Konferencja Południowa | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Diablos Rojos | 43 | 32 | 11 | 403:284 | 0.744 | |
2. | Oaxaca | 47 | 30 | 17 | 359:262 | 0.638 | |
3. | Campeche | 43 | 27 | 16 | 256:206 | 0.628 | |
4. | Puebla | 43 | 26 | 17 | 327:288 | 0.605 | |
5. | Tabasco | 44 | 24 | 20 | 197:183 | 0.545 | |
6. | Veracruz | 48 | 26 | 22 | 267:255 | 0.542 | |
7. | Bravos de Leon | 46 | 24 | 22 | 319:365 | 0.522 | |
8. | Yucatan | 44 | 21 | 23 | 213:227 | 0.477 | |
9. | Queretaro | 46 | 20 | 26 | 354:404 | 0.435 | |
10. | Quintana Roo | 48 | 17 | 31 | 189:251 | 0.354 | |
1755066152.090275