# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Inner Mongolia K | 8 | 8 | 0 | 768:406 | 1.000 | |
2. | Sichuan K | 9 | 9 | 0 | 880:578 | 1.000 | |
3. | Jiangsu Phoenix K | 8 | 7 | 1 | 642:513 | 0.875 | |
4. | Shanghai K | 8 | 7 | 1 | 632:532 | 0.875 | |
5. | Xinjiang K | 9 | 7 | 2 | 725:577 | 0.778 | |
6. | Shandong K | 9 | 7 | 2 | 775:628 | 0.778 | |
7. | Guangdong K | 8 | 6 | 2 | 652:580 | 0.750 | |
8. | FUSC K | 8 | 5 | 3 | 640:558 | 0.625 | |
9. | Hebei K | 8 | 5 | 3 | 545:547 | 0.625 | |
10. | Zhejiang Golden Bulls K | 9 | 5 | 4 | 688:704 | 0.556 | |
11. | Shanxi Xing Rui K | 9 | 4 | 5 | 634:666 | 0.444 | |
12. | Beijing K | 8 | 3 | 5 | 562:600 | 0.375 | |
13. | Wuhan K | 8 | 2 | 6 | 516:609 | 0.250 | |
14. | Liaoning K | 8 | 1 | 7 | 499:658 | 0.125 | |
15. | Tianjin K | 9 | 1 | 8 | 703:832 | 0.111 | |
16. | Shaanxi Tianze K | 9 | 1 | 8 | 617:805 | 0.111 | |
17. | Fujian K | 9 | 1 | 8 | 551:845 | 0.111 | |
18. | Heilongjiang K | 9 | 0 | 9 | 477:922 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH