# | Północ | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Leksand U20 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 69:15 | 38 | |
2. | Djurgarden U20 | 13 | 9 | 2 | 0 | 2 | 56:25 | 31 | |
3. | Brynas U20 | 13 | 8 | 1 | 1 | 3 | 53:33 | 27 | |
4. | Modo U20 | 14 | 5 | 4 | 1 | 4 | 50:42 | 24 | |
5. | Lulea U20 | 13 | 6 | 2 | 1 | 4 | 37:32 | 23 | |
6. | Skelleftea U20 | 14 | 5 | 2 | 0 | 7 | 35:35 | 19 | |
7. | AIK U20 | 14 | 4 | 2 | 2 | 6 | 34:35 | 18 | |
8. | Timra U20 | 13 | 3 | 1 | 3 | 6 | 35:45 | 14 | |
9. | Västerås U20 | 14 | 2 | 2 | 4 | 6 | 38:59 | 14 | |
10. | Mora U20 | 14 | 2 | 1 | 2 | 9 | 29:51 | 10 | |
# | Południe | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Linkoping U20 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 49:22 | 36 | |
2. | Frolunda U20 | 13 | 10 | 1 | 1 | 1 | 65:35 | 33 | |
3. | Vaxjo U20 | 14 | 8 | 3 | 1 | 2 | 55:41 | 31 | |
4. | HV 71 U20 | 14 | 8 | 3 | 0 | 3 | 62:45 | 30 | |
5. | Rogle U20 | 13 | 9 | 0 | 0 | 4 | 44:38 | 27 | |
6. | Malmo U20 | 14 | 8 | 0 | 1 | 5 | 57:50 | 25 | |
7. | Orebro U20 | 13 | 7 | 0 | 3 | 3 | 47:35 | 24 | |
8. | Farjestads U20 | 14 | 4 | 0 | 0 | 10 | 29:48 | 12 | |
9. | Karlskrona U20 | 13 | 2 | 1 | 1 | 9 | 27:49 | 9 | |
10. | Sodertalje U20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 30:85 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF