# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Boulazac | 18 | 16 | 2 | 1466:1254 | 0.889 | |
2. | Roanne | 19 | 16 | 3 | 1734:1533 | 0.842 | |
3. | Ada Blois | 18 | 15 | 3 | 1647:1373 | 0.833 | |
4. | Vichy | 18 | 15 | 3 | 1483:1334 | 0.833 | |
5. | Orleans | 19 | 14 | 5 | 1622:1473 | 0.737 | |
6. | ASA | 19 | 14 | 5 | 1597:1478 | 0.737 | |
7. | Poitiers | 19 | 13 | 6 | 1587:1507 | 0.684 | |
8. | Aix-Maurienne | 19 | 13 | 6 | 1741:1676 | 0.684 | |
9. | Antibes | 18 | 12 | 6 | 1486:1402 | 0.667 | |
10. | Pau-Orthez | 19 | 12 | 7 | 1537:1502 | 0.632 | |
11. | Denain-Voltaire | 18 | 11 | 7 | 1471:1382 | 0.611 | |
12. | Chalons-Reims | 18 | 10 | 8 | 1503:1520 | 0.556 | |
13. | Rouen | 19 | 10 | 9 | 1558:1526 | 0.526 | |
14. | Caen | 18 | 9 | 9 | 1405:1460 | 0.500 | |
15. | St. Chamond | 19 | 9 | 10 | 1693:1645 | 0.474 | |
16. | Nantes | 18 | 7 | 11 | 1505:1495 | 0.389 | |
17. | Hyeres-Toulon | 19 | 7 | 12 | 1518:1607 | 0.368 | |
18. | Evreux | 18 | 6 | 12 | 1443:1442 | 0.333 | |
19. | Fos-sur-Mer | 18 | 6 | 12 | 1347:1418 | 0.333 | |
20. | Chartres | 19 | 6 | 13 | 1477:1635 | 0.316 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH