# | Grupa C | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Jiangsu ECE K | 3 | 3 | 0 | 9:2 | 9 | |
2. | Szanghaj K | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 5 | |
3. | Fujian K | 3 | 1 | 2 | 4:6 | 3 | |
4. | Shenzhen K | 3 | 0 | 3 | 1:9 | 0 | |
# | Grupa D | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Tianjin K | 3 | 3 | 0 | 9:1 | 9 | |
2. | Liaoning K | 3 | 2 | 1 | 6:5 | 6 | |
3. | Shandong K | 3 | 1 | 2 | 4:7 | 3 | |
4. | Pekin K | 3 | 0 | 3 | 3:9 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF