# | Konferencja Zachodnia - Dywizja Złota | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | MHC Spartak | 26 | 19 | 3 | 1 | 3 | 103:52 | 45 | |
2. | SKA-1946 | 26 | 22 | 0 | 0 | 4 | 118:45 | 44 | |
3. | Loko | 26 | 15 | 4 | 1 | 6 | 91:52 | 39 | |
4. | Mikhaylov Academy U20 | 26 | 15 | 3 | 2 | 6 | 92:64 | 38 | |
5. | Din. St. Petersburg | 26 | 15 | 2 | 4 | 5 | 88:67 | 38 | |
6. | Dyn. Moscow | 26 | 16 | 1 | 3 | 6 | 88:68 | 37 | |
7. | Almaz | 26 | 12 | 3 | 3 | 8 | 89:80 | 33 | |
8. | Atlant | 26 | 5 | 2 | 4 | 15 | 49:84 | 18 | |
9. | Amurskie Tigry | 26 | 6 | 2 | 1 | 17 | 58:81 | 17 | |
# | Konferencja Zachodnia - Dywizja Srebrna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Dinamo-Shinnik | 27 | 17 | 2 | 3 | 5 | 114:64 | 41 | |
2. | Krasnaya Armiya | 27 | 15 | 3 | 4 | 5 | 99:57 | 40 | |
3. | Krylja Sowietow | 27 | 10 | 4 | 4 | 9 | 82:76 | 32 | |
4. | SKA-Yunior | 27 | 8 | 5 | 3 | 11 | 75:95 | 29 | |
5. | Tayfun | 27 | 11 | 1 | 4 | 11 | 75:83 | 28 | |
6. | Russkie Vityazi | 27 | 9 | 2 | 4 | 12 | 77:92 | 26 | |
7. | Sakhalinskie Akuly | 27 | 8 | 2 | 5 | 12 | 70:82 | 25 | |
8. | AKM-Junior | 27 | 10 | 1 | 1 | 15 | 79:109 | 23 | |
9. | Kapitan | 27 | 9 | 1 | 2 | 15 | 57:82 | 22 | |
10. | SKA-GUOR Karelia | 27 | 3 | 1 | 2 | 21 | 61:126 | 10 | |
# | Konferencja Wschodnia - Dywizja Złota | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Irbis | 26 | 19 | 4 | 1 | 2 | 95:43 | 47 | |
2. | Omskie Yastreby | 26 | 16 | 6 | 2 | 2 | 98:50 | 46 | |
3. | Mamonty Yugry | 26 | 15 | 4 | 2 | 5 | 80:43 | 40 | |
4. | Chaika | 26 | 15 | 3 | 3 | 5 | 86:63 | 39 | |
5. | Belye Medvedi | 26 | 15 | 3 | 1 | 7 | 99:63 | 37 | |
6. | Stalnye Lisy | 26 | 13 | 3 | 3 | 7 | 80:56 | 35 | |
7. | Avto | 26 | 12 | 4 | 3 | 7 | 77:60 | 35 | |
8. | Kuznetskie Medvedi | 26 | 10 | 2 | 2 | 12 | 66:62 | 26 | |
9. | Sibirskie Snaipery | 26 | 9 | 1 | 2 | 14 | 93:92 | 22 | |
# | Konferencja Wschodnia - Dywizja Srebrna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Ladya | 27 | 16 | 3 | 5 | 3 | 78:49 | 43 | |
2. | Tolpar | 27 | 16 | 3 | 3 | 5 | 135:91 | 41 | |
3. | Reaktor | 27 | 14 | 2 | 0 | 11 | 91:82 | 32 | |
4. | Loko-76 | 27 | 9 | 5 | 4 | 9 | 75:70 | 32 | |
5. | Molot Perm | 27 | 7 | 6 | 6 | 8 | 77:81 | 32 | |
6. | Tyumensky Legion | 27 | 8 | 1 | 4 | 14 | 59:93 | 22 | |
7. | Krasnoyarskie Rysi | 27 | 6 | 2 | 3 | 16 | 77:110 | 19 | |
8. | Sputnik Almetievsk | 27 | 8 | 0 | 1 | 18 | 60:102 | 17 | |
9. | Snezhnye Barsy | 27 | 6 | 1 | 1 | 19 | 65:110 | 15 | |
10. | AKM-Novomoskovsk | 27 | 1 | 1 | 3 | 22 | 51:134 | 7 | |
1742649205.566178