# | Wschód | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Hradec Kralove | 9 | 9 | 0 | 897:547 | 18 | |
2. | Svitavy | 9 | 8 | 1 | 786:657 | 17 | |
3. | Zlin | 9 | 7 | 2 | 766:589 | 16 | |
4. | Brno U23 | 9 | 7 | 2 | 719:587 | 16 | |
5. | Novy Jicin | 9 | 5 | 4 | 764:782 | 14 | |
6. | Opawa 2 | 9 | 4 | 5 | 682:708 | 13 | |
7. | Vysoka | 9 | 3 | 6 | 722:778 | 12 | |
8. | Snakes Ostrava | 9 | 2 | 7 | 704:779 | 11 | |
9. | Olomouc | 9 | 2 | 7 | 700:801 | 11 | |
10. | Pardubice 2 | 9 | 2 | 7 | 608:747 | 11 | |
# | Zachód | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Pilzno | 8 | 7 | 1 | 709:557 | 15 | |
2. | Polabi | 8 | 6 | 2 | 708:595 | 14 | |
3. | CZ.ACADEMY | 8 | 6 | 2 | 632:566 | 14 | |
4. | USK Praga B | 8 | 6 | 2 | 622:587 | 14 | |
5. | Radotin | 8 | 6 | 2 | 661:635 | 14 | |
6. | Sokol Prazsky | 8 | 5 | 3 | 666:590 | 13 | |
7. | Liberecko | 8 | 5 | 3 | 603:537 | 13 | |
8. | Litomerice | 8 | 4 | 4 | 583:574 | 12 | |
9. | Chomutov | 8 | 1 | 7 | 592:685 | 9 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH