# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Hannover | 7 | 6 | 1 | 0 | 144:55 | 13 | |
2. | Spandau | 6 | 6 | 0 | 0 | 117:39 | 12 | |
3. | Duisburg | 8 | 6 | 0 | 2 | 116:73 | 12 | |
4. | Potsdam | 7 | 3 | 0 | 4 | 75:81 | 6 | |
5. | Ludwigsburg | 7 | 3 | 0 | 4 | 78:89 | 6 | |
6. | White Sharks Hannover | 7 | 3 | 0 | 4 | 65:84 | 6 | |
7. | Neukolln Berlin | 7 | 1 | 0 | 6 | 62:120 | 2 | |
8. | Krefeld | 7 | 0 | 0 | 7 | 59:114 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH