# | Grupa D | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Cagliari | 8 | 7 | 1 | 57:25 | 0.875 | |
2. | Settimo | 10 | 5 | 5 | 67:48 | 0.500 | |
3. | Verona | 12 | 5 | 7 | 72:80 | 0.417 | |
4. | Padova | 10 | 4 | 6 | 49:64 | 0.400 | |
5. | Ciemme | 10 | 4 | 6 | 39:50 | 0.400 | |
6. | Metalco Dragons | 9 | 2 | 7 | 33:87 | 0.222 | |
# | Grupa E | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Rovigo | 10 | 8 | 2 | 58:21 | 0.800 | |
2. | Poviglio | 10 | 7 | 3 | 49:35 | 0.700 | |
3. | Ronchi | 9 | 6 | 3 | 73:25 | 0.667 | |
4. | Senago | 10 | 3 | 7 | 30:63 | 0.300 | |
5. | Brescia | 10 | 2 | 8 | 36:82 | 0.200 | |
6. | Cervignano | 10 | 1 | 9 | 19:43 | 0.100 | |
# | Grupa F | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Modena | 8 | 7 | 1 | 51:29 | 0.875 | |
2. | Crocetta | 8 | 5 | 3 | 59:40 | 0.625 | |
3. | Ath. Bologna | 8 | 3 | 5 | 29:42 | 0.375 | |
4. | Sala Baganza | 8 | 2 | 6 | 28:54 | 0.250 | |
5. | Rimini | 7 | 1 | 6 | 29:41 | 0.143 | |
# | Grupa G | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Macerata | 8 | 8 | 0 | 75:21 | 1.000 | |
2. | BSC Grosseto | 8 | 7 | 1 | 89:26 | 0.875 | |
3. | Nettuno 2 | 8 | 5 | 3 | 53:49 | 0.625 | |
4. | Longbridge | 8 | 3 | 5 | 46:52 | 0.375 | |
5. | Torre Pedrera | 7 | 1 | 6 | 26:40 | 0.143 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH