# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Riihimäen Cocks | 9 | 8 | 0 | 1 | 304:184 | 16 | |
2. | Dicken | 9 | 8 | 0 | 1 | 270:189 | 16 | |
3. | BK-46 | 9 | 8 | 0 | 1 | 270:205 | 16 | |
4. | GrIFK | 9 | 5 | 0 | 4 | 222:234 | 10 | |
5. | HIFK | 9 | 4 | 1 | 4 | 261:251 | 9 | |
6. | SIF | 9 | 4 | 0 | 5 | 261:238 | 8 | |
7. | ÅIFK | 9 | 2 | 0 | 7 | 230:259 | 4 | |
8. | Atlas | 9 | 2 | 0 | 7 | 195:266 | 4 | |
9. | PIF | 9 | 1 | 0 | 8 | 179:252 | 2 | |
10. | HIK | 9 | 0 | 0 | 9 | 169:258 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH