Liga |
---|
# | Liga Amerykańska | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Toronto Blue Jays | 63 | 42 | 21 | 332:271 | 0.667 | |
2. | Boston Red Sox | 65 | 41 | 24 | 336:262 | 0.631 | |
3. | Detroit Tigers | 64 | 40 | 24 | 323:262 | 0.625 | |
4. | New York Yankees | 62 | 37 | 25 | 319:245 | 0.597 | |
5. | Seattle Mariners | 62 | 37 | 25 | 255:241 | 0.597 | |
6. | Texas Rangers | 63 | 37 | 26 | 243:190 | 0.587 | |
7. | Houston Astros | 65 | 38 | 27 | 262:279 | 0.585 | |
8. | Minnesota Twins | 61 | 33 | 28 | 265:285 | 0.541 | |
9. | Kansas City Royals | 63 | 34 | 29 | 220:236 | 0.540 | |
10. | Los Angeles Angels | 64 | 33 | 31 | 285:313 | 0.516 | |
11. | Tampa Bay Rays | 62 | 32 | 30 | 282:250 | 0.516 | |
12. | Baltimore Orioles | 60 | 30 | 30 | 299:301 | 0.500 | |
13. | Cleveland Guardians | 62 | 31 | 31 | 241:274 | 0.500 | |
14. | Chicago White Sox | 62 | 26 | 36 | 244:270 | 0.419 | |
15. | Athletics | 63 | 26 | 37 | 285:359 | 0.413 | |
# | Liga Narodowa | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Milwaukee Brewers | 62 | 42 | 20 | 286:222 | 0.677 | |
2. | Philadelphia Phillies | 59 | 38 | 21 | 309:263 | 0.644 | |
3. | San Diego Padres | 59 | 38 | 21 | 256:204 | 0.644 | |
4. | Los Angeles Dodgers | 65 | 41 | 24 | 372:306 | 0.631 | |
5. | New York Mets | 65 | 41 | 24 | 302:259 | 0.631 | |
6. | Chicago Cubs | 62 | 38 | 24 | 292:249 | 0.613 | |
7. | Cincinnati Reds | 65 | 36 | 29 | 293:266 | 0.554 | |
8. | Pittsburgh Pirates | 64 | 35 | 29 | 248:240 | 0.547 | |
9. | St.Louis Cardinals | 65 | 35 | 30 | 287:277 | 0.538 | |
10. | Atlanta Braves | 61 | 30 | 31 | 263:265 | 0.492 | |
11. | Arizona Diamondbacks | 61 | 30 | 31 | 315:298 | 0.492 | |
12. | San Francisco Giants | 63 | 30 | 33 | 224:256 | 0.476 | |
13. | Miami Marlins | 60 | 28 | 32 | 230:272 | 0.467 | |
14. | Washington Nationals | 62 | 24 | 38 | 245:368 | 0.387 | |
15. | Colorado Rockies | 63 | 20 | 43 | 284:461 | 0.317 | |
Dywizja |
---|
# | AL Dywizja Wschodnia | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Toronto Blue Jays | 63 | 42 | 21 | 332:271 | 0.667 | |
2. | Boston Red Sox | 65 | 41 | 24 | 336:262 | 0.631 | |
3. | New York Yankees | 62 | 37 | 25 | 319:245 | 0.597 | |
4. | Tampa Bay Rays | 62 | 32 | 30 | 282:250 | 0.516 | |
5. | Baltimore Orioles | 60 | 30 | 30 | 299:301 | 0.500 | |
# | AL Dywizja Centralna | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Detroit Tigers | 64 | 40 | 24 | 323:262 | 0.625 | |
2. | Minnesota Twins | 61 | 33 | 28 | 265:285 | 0.541 | |
3. | Kansas City Royals | 63 | 34 | 29 | 220:236 | 0.540 | |
4. | Cleveland Guardians | 62 | 31 | 31 | 241:274 | 0.500 | |
5. | Chicago White Sox | 62 | 26 | 36 | 244:270 | 0.419 | |
# | AL Dywizja Zachodnia | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Seattle Mariners | 62 | 37 | 25 | 255:241 | 0.597 | |
2. | Texas Rangers | 63 | 37 | 26 | 243:190 | 0.587 | |
3. | Houston Astros | 65 | 38 | 27 | 262:279 | 0.585 | |
4. | Los Angeles Angels | 64 | 33 | 31 | 285:313 | 0.516 | |
5. | Athletics | 63 | 26 | 37 | 285:359 | 0.413 | |
# | NL Dywizja Wschodnia | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Philadelphia Phillies | 59 | 38 | 21 | 309:263 | 0.644 | |
2. | New York Mets | 65 | 41 | 24 | 302:259 | 0.631 | |
3. | Atlanta Braves | 61 | 30 | 31 | 263:265 | 0.492 | |
4. | Miami Marlins | 60 | 28 | 32 | 230:272 | 0.467 | |
5. | Washington Nationals | 62 | 24 | 38 | 245:368 | 0.387 | |
# | NL Dywizja Centralna | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Milwaukee Brewers | 62 | 42 | 20 | 286:222 | 0.677 | |
2. | Chicago Cubs | 62 | 38 | 24 | 292:249 | 0.613 | |
3. | Cincinnati Reds | 65 | 36 | 29 | 293:266 | 0.554 | |
4. | Pittsburgh Pirates | 64 | 35 | 29 | 248:240 | 0.547 | |
5. | St.Louis Cardinals | 65 | 35 | 30 | 287:277 | 0.538 | |
# | NL Dywizja Zachodnia | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | San Diego Padres | 59 | 38 | 21 | 256:204 | 0.644 | |
2. | Los Angeles Dodgers | 65 | 41 | 24 | 372:306 | 0.631 | |
3. | Arizona Diamondbacks | 61 | 30 | 31 | 315:298 | 0.492 | |
4. | San Francisco Giants | 63 | 30 | 33 | 224:256 | 0.476 | |
5. | Colorado Rockies | 63 | 20 | 43 | 284:461 | 0.317 | |
1755577359.907021