# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | UL Eagles | 11 | 8 | 3 | 852:717 | 27 | |
2. | UCC Demons | 10 | 8 | 2 | 821:747 | 26 | |
3. | St. Vincent's | 11 | 7 | 4 | 769:708 | 25 | |
4. | Neptune | 10 | 7 | 3 | 769:707 | 24 | |
5. | Killester | 11 | 6 | 5 | 802:822 | 23 | |
6. | Moycullen | 11 | 5 | 6 | 779:788 | 21 | |
7. | UCD Marian | 10 | 4 | 6 | 719:717 | 18 | |
8. | Dublin | 10 | 2 | 8 | 604:678 | 14 | |
1743934657.000000