# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Vasas K | 7 | 7 | 0 | 21:2 | 21 | |
2. | Bekescsabai K | 7 | 6 | 1 | 20:8 | 17 | |
3. | Nyiregyhaza K | 7 | 5 | 2 | 17:9 | 16 | |
4. | Ujpest K | 7 | 5 | 2 | 16:7 | 15 | |
5. | MAV Elore SC K | 7 | 4 | 3 | 15:11 | 13 | |
6. | KNRC K | 7 | 4 | 3 | 14:10 | 13 | |
7. | Vasas 2 K | 7 | 1 | 6 | 5:19 | 4 | |
8. | Węgry U19 K | 8 | 1 | 7 | 6:22 | 3 | |
9. | SZBBRA K | 7 | 0 | 7 | 1:21 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF