# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Almaty | 10 | 10 | 0 | 801:577 | 1.000 | |
2. | Kazygurt | 10 | 7 | 3 | 703:673 | 0.700 | |
3. | Astana 2 | 9 | 6 | 3 | 611:576 | 0.667 | |
4. | Kokshetau | 11 | 7 | 4 | 838:738 | 0.636 | |
5. | Atyrau 2 | 12 | 4 | 8 | 826:844 | 0.333 | |
6. | Bars Petropavlovsk | 12 | 4 | 8 | 824:856 | 0.333 | |
7. | Aktobe | 8 | 1 | 7 | 486:568 | 0.125 | |
8. | Pavlodar | 12 | 0 | 12 | 614:838 | 0.000 | |
1643720392.959948