# | Grupa 5 | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Bochum | 2 | 2 | 0 | 199:182 | 4 | |
2. | Munster | 2 | 2 | 0 | 165:151 | 4 | |
3. | Hanau | 1 | 1 | 0 | 80:69 | 2 | |
4. | Bayern 2 | 1 | 1 | 0 | 88:86 | 2 | |
# | Grupa 6 | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Schwelm | 2 | 2 | 0 | 156:128 | 4 | |
2. | Dresden | 2 | 2 | 0 | 161:138 | 4 | |
3. | Itzehoe | 1 | 1 | 0 | 88:70 | 2 | |
4. | Sandersdorf | 1 | 0 | 1 | 71:93 | 0 | |
1743934624.000000