# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Levice | 18 | 14 | 4 | 1477:1340 | 32 | |
2. | USK Praga | 18 | 12 | 6 | 1409:1356 | 30 | |
3. | Opawa | 18 | 10 | 8 | 1406:1364 | 28 | |
4. | Chomutov | 18 | 9 | 9 | 1567:1578 | 27 | |
5. | Jindrichuv Hradec | 18 | 8 | 10 | 1547:1592 | 26 | |
6. | Svitavy | 18 | 8 | 10 | 1465:1523 | 26 | |
7. | Usti n. Labem | 18 | 5 | 13 | 1350:1486 | 23 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH