| # | Drużyna | M | Z | R | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Danube Dragons | 5 | 5 | 0 | 0 | 93:42 | 1.000 | |
| 2. | Graz Giants | 5 | 4 | 0 | 1 | 140:56 | 0.800 | |
| 3. | Vikings Vienna | 5 | 3 | 0 | 2 | 108:81 | 0.600 | |
| 4. | Prague Black Panthers | 5 | 2 | 0 | 3 | 69:119 | 0.400 | |
| 5. | Raiders Tirol | 5 | 1 | 0 | 4 | 117:134 | 0.200 | |
| 6. | Salzburg Ducks | 5 | 1 | 0 | 4 | 63:99 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH