#Grupa AMZPLPPZForma
1.Chiny 3x3 U23 W22043:311.000
2.USA 3x3 U23 W21138:350.500
3.Holandia 3x3 U23 W21137:260.500
4.Austria 3x3 U23 W21136:300.500
5.Kenia 3x3 U23 W21133:300.500
#Grupa BMZPLPPZForma
1.Niemcy 3x3 U23 W22043:271.000
2.Polska 3x3 U23 W22043:321.000
3.Litwa 3x3 U23 W22036:311.000
4.Tunezja 3x3 U23 W21126:310.500
5.Grecja 3x3 U23 W20229:320.000
#Grupa CMZPLPPZForma
1.Francja 3x3 U23 W22039:191.000
2.Włochy 3x3 U23 W22039:231.000
3.Węgry 3x3 U23 W21136:310.500
4.Egipt 3x3 U23 W20227:430.000
5.Tajlandia 3x3 U23 W20214:420.000
#Grupa DMZPLPPZForma
1.Japonia 3x3 U23 W22039:121.000
2.Czechy 3x3 U23 W21129:360.500
3.Rumunia 3x3 U23 W20232:410.000
4.Chile 3x3 U23 W20226:310.000
5.Mongolia 3x3 U23 W20225:440.000