Konferencja |
---|
# | Konferencja Zachodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Ryukyu | 30 | 22 | 8 | 2190:1936 | 0.733 | |
2. | Kyoto | 30 | 18 | 12 | 2449:2438 | 0.600 | |
3. | Diamond Dolphins | 30 | 16 | 14 | 2412:2377 | 0.533 | |
4. | Osaka | 30 | 15 | 15 | 2162:2158 | 0.500 | |
5. | Shiga | 30 | 11 | 19 | 2256:2341 | 0.367 | |
6. | Fukuoka | 30 | 6 | 24 | 2244:2374 | 0.200 | |
# | Konferencja Wschodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Chiba | 30 | 26 | 4 | 2613:2113 | 0.867 | |
2. | Utsunomiya Brex | 30 | 23 | 7 | 2484:2096 | 0.767 | |
3. | Alvark | 30 | 23 | 7 | 2387:2118 | 0.767 | |
4. | Sun Rockers Shibuya | 30 | 17 | 13 | 2191:2223 | 0.567 | |
5. | Akita | 30 | 12 | 18 | 2185:2201 | 0.400 | |
6. | Hokkaido | 30 | 4 | 26 | 2169:2505 | 0.133 | |
# | Konferencja Centralna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Niigata | 30 | 24 | 6 | 2441:2222 | 0.800 | |
2. | SeaHorses Mikawa | 30 | 22 | 8 | 2387:2228 | 0.733 | |
3. | Brave Thunders | 30 | 20 | 10 | 2451:2252 | 0.667 | |
4. | Toyama | 30 | 19 | 11 | 2603:2394 | 0.633 | |
5. | NeoPhoenix | 30 | 10 | 20 | 2213:2423 | 0.333 | |
6. | Yokohama | 30 | 7 | 23 | 2201:2507 | 0.233 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH