# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Vilkaviskis | 15 | 13 | 2 | 1308:1124 | 13 | |
2. | Telsiai | 15 | 13 | 2 | 1303:1154 | 13 | |
3. | Jurbarkas | 15 | 13 | 2 | 1287:1178 | 13 | |
4. | Vytis VDU | 15 | 11 | 4 | 1359:1254 | 11 | |
5. | Omega-Tauras | 15 | 11 | 4 | 1287:1189 | 11 | |
6. | BC Olimpas Palanga | 15 | 10 | 5 | 1221:1029 | 10 | |
7. | Suduva-Mantinga | 15 | 10 | 5 | 1270:1130 | 10 | |
8. | Ukmerges Stekas | 15 | 10 | 5 | 1198:1134 | 10 | |
9. | Zalgiris Kaunas 2 | 15 | 9 | 6 | 1188:1126 | 9 | |
10. | Neptunas 2 | 15 | 9 | 6 | 1216:1165 | 9 | |
11. | Rytas 2 | 15 | 8 | 7 | 1254:1249 | 8 | |
12. | Silute | 15 | 7 | 8 | 1236:1236 | 7 | |
13. | Plunges Olimpas | 15 | 6 | 9 | 1186:1229 | 6 | |
14. | Kretinga | 15 | 6 | 9 | 1160:1231 | 6 | |
15. | Delikatesas Joniskis | 15 | 3 | 12 | 1171:1318 | 3 | |
16. | Alytaus Alytus | 15 | 3 | 12 | 1171:1323 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF