#Grupa AMZPLPPZForma
1.Ukraina 3x3 U18 W22040:211.000
2.Meksyk 3x3 U18 W11015:141.000
3.Tajlandia 3x3 U18 W21128:260.500
4.Maroko 3x3 U18 W1018:110.000
#Grupa BMZPLPPZForma
1.Francja 3x3 U18 W22042:131.000
2.Hiszpania 3x3 U18 W22038:281.000
3.Niemcy 3x3 U18 W22032:291.000
4.Węgry 3x3 U18 W21133:270.500
5.Turkmenistan 3x3 U18 W2028:410.000
#Grupa CMZPLPPZForma
1.Japonia 3x3 U18 W22042:251.000
2.Chiny 3x3 U18 W11021:111.000
3.Indie 3x3 U18 W10119:210.000
4.Kirgistan 3x3 U18 W2026:430.000
#Grupa DMZPLPPZForma
1.USA 3x3 U18 W22042:151.000
2.Polska 3x3 U18 W22039:241.000
3.Nowa Zelandia 3x3 U18 W21127:300.500
4.Egipt 3x3 U18 W21120:340.500
5.Łotwa 3x3 U18 W20226:400.000