# | Grupa A | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Ukraina 3x3 U18 W | 2 | 2 | 0 | 40:21 | 1.000 | |
2. | Meksyk 3x3 U18 W | 1 | 1 | 0 | 15:14 | 1.000 | |
3. | Tajlandia 3x3 U18 W | 2 | 1 | 1 | 28:26 | 0.500 | |
4. | Maroko 3x3 U18 W | 1 | 0 | 1 | 8:11 | 0.000 | |
# | Grupa B | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Francja 3x3 U18 W | 2 | 2 | 0 | 42:13 | 1.000 | |
2. | Hiszpania 3x3 U18 W | 2 | 2 | 0 | 38:28 | 1.000 | |
3. | Niemcy 3x3 U18 W | 2 | 2 | 0 | 32:29 | 1.000 | |
4. | Węgry 3x3 U18 W | 2 | 1 | 1 | 33:27 | 0.500 | |
5. | Turkmenistan 3x3 U18 W | 2 | 0 | 2 | 8:41 | 0.000 | |
# | Grupa C | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Japonia 3x3 U18 W | 2 | 2 | 0 | 42:25 | 1.000 | |
2. | Chiny 3x3 U18 W | 1 | 1 | 0 | 21:11 | 1.000 | |
3. | Indie 3x3 U18 W | 1 | 0 | 1 | 19:21 | 0.000 | |
4. | Kirgistan 3x3 U18 W | 2 | 0 | 2 | 6:43 | 0.000 | |
# | Grupa D | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | USA 3x3 U18 W | 2 | 2 | 0 | 42:15 | 1.000 | |
2. | Polska 3x3 U18 W | 2 | 2 | 0 | 39:24 | 1.000 | |
3. | Nowa Zelandia 3x3 U18 W | 2 | 1 | 1 | 27:30 | 0.500 | |
4. | Egipt 3x3 U18 W | 2 | 1 | 1 | 20:34 | 0.500 | |
5. | Łotwa 3x3 U18 W | 2 | 0 | 2 | 26:40 | 0.000 | |
1724959687.057701