# | Grupa 1 | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Gladiadores | 16 | 15 | 1 | 1414:1241 | 31 | |
2. | Trotamundos | 14 | 11 | 3 | 1156:1052 | 25 | |
3. | Brillantes | 13 | 10 | 3 | 1001:893 | 23 | |
4. | Spartans | 12 | 9 | 3 | 1063:941 | 21 | |
5. | Broncos | 13 | 8 | 5 | 1162:1106 | 21 | |
6. | Pioneros | 12 | 8 | 4 | 975:895 | 20 | |
7. | Frontinos | 10 | 5 | 5 | 777:809 | 15 | |
8. | Llaneros | 9 | 3 | 6 | 712:709 | 12 | |
9. | Toros de Aragua | 8 | 2 | 6 | 633:701 | 10 | |
# | Grupa 2 | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Marinos | 16 | 11 | 5 | 1233:1099 | 27 | |
2. | Piratas de La Guaira | 15 | 12 | 3 | 1115:994 | 27 | |
3. | Guaiqueries | 13 | 11 | 2 | 1010:871 | 24 | |
4. | Cocodrilos | 14 | 10 | 4 | 1228:1095 | 24 | |
5. | Heroes de Falcon | 12 | 9 | 3 | 957:848 | 21 | |
6. | Gaiteros del Zulia | 11 | 7 | 4 | 850:832 | 18 | |
7. | Centauros | 10 | 3 | 7 | 760:806 | 13 | |
8. | Panteras | 9 | 3 | 6 | 661:689 | 12 | |
9. | Diablos | 7 | 3 | 4 | 564:602 | 10 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF