# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Riihimäen Cocks | 7 | 6 | 1 | 0 | 221:174 | 13 | |
2. | Dicken | 7 | 6 | 0 | 1 | 218:161 | 12 | |
3. | BK-46 | 7 | 6 | 0 | 1 | 227:176 | 12 | |
4. | SIF | 7 | 3 | 2 | 2 | 183:187 | 8 | |
5. | HIFK | 7 | 3 | 1 | 3 | 202:200 | 7 | |
6. | GrIFK | 7 | 1 | 0 | 6 | 159:202 | 2 | |
7. | ÅIFK | 7 | 1 | 0 | 6 | 175:239 | 2 | |
8. | PIF | 7 | 0 | 1 | 6 | 168:218 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH