# | Grupa A | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Linkoping | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9:2 | 6 | |
2. | Bern | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | 1 | |
3. | IFK Helsinki | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | 1 | |
# | Grupa B | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Tappara | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11:2 | 6 | |
2. | Djurgarden | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:4 | 5 | |
3. | Zug | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4:8 | 0 | |
# | Grupa C | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | HV 71 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5:2 | 6 | |
2. | Salzburg | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | 0 | |
3. | Sonderjyske | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3:14 | 0 | |
# | Grupa D | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Skelleftea | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | |
2. | Liberec | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:5 | 3 | |
3. | Nitra | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | 1 | |
# | Grupa E | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Davos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7:2 | 6 | |
2. | Farjestad | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 5 | |
3. | Pardubice | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6:9 | 1 | |
# | Grupa F | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Litwinów | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5:1 | 6 | |
2. | Espoo | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | 1 | |
3. | Grenoble | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6:10 | 0 | |
# | Grupa G | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | TPS Turku | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:6 | 5 | |
2. | Düsseldorf | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | 2 | |
3. | Black Wings Linz | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4:12 | 0 | |
# | Grupa H | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Munchen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8:3 | 6 | |
2. | Kosice | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | |
3. | Klagenfurt | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2:8 | 1 | |
# | Grupa I | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Vitkovice | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | |
2. | Mannheim | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 3 | |
3. | Neman Grodno | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 | |
# | Grupa J | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Kärpät | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4:0 | 6 | |
2. | Vienna | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:9 | 3 | |
3. | Krefeld | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | 2 | |
# | Grupa K | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Lulea | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:4 | 3 | |
2. | Lukko | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7:7 | 3 | |
3. | Fribourg | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4:8 | 0 | |
# | Grupa L | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Stavanger | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | 1 | |
2. | Trzyniec | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4:8 | 1 | |
3. | KalPa | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:9 | 0 | |
# | Grupa M | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Storhamar | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5:1 | 6 | |
2. | Sparta Praga | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6:6 | 4 | |
3. | Servette | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3:10 | 0 | |
# | Grupa N | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Frolunda | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | |
2. | JYP | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:5 | 3 | |
3. | Sheffield | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:12 | 0 | |
# | Grupa O | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Vaxjo | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:6 | 3 | |
2. | Ingolstadt | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6:10 | 0 | |
3. | Glasgow | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4:15 | 0 | |
# | Grupa P | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Zurich | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11:7 | 6 | |
2. | Eisbaren Berlin | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | 0 | |
3. | Gap | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:12 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH